-
- 打印本頁
黔東南州州級河長名錄(2020年11月修訂) ???? | |||||||
一、州總河長、州副總河長 | |||||||
(一)州總河長:桑維亮,羅? 強 | |||||||
(二)州副總河長:湯越強,周? 舟,楊承進 | |||||||
(三)州級河長制部門聯席會議召集人:周? 舟 | |||||||
二、州級河長 | |||||||
序號 | 州級河長 | 州級副河長 | 河流 | 重要水庫 | 干流流經縣(市) | 省級責任單位 | 州級責任單位 |
1 | 桑維亮(州委書記) | 文松波(州政協主席) | 清水江 | 三板溪水電站水庫 ???? 白市水電站水庫 | 丹寨縣、麻江縣、凱里市、黃平縣、臺江縣、施秉縣、劍河縣、錦屏縣、天柱縣 | 省住建廳 | 州水務局 |
2 | 羅? 強(州委副書記、州長) | 暫時空缺 | ?陽河 | 觀音巖水電站水庫 | 黃平縣、施秉縣、鎮遠縣、岑鞏縣 | 省能源局 | 州生態環境局 |
3 | 湯越強(州人大常委會主任) | 賀代宏(州政協副主席) | 都柳江 | 榕江縣、從江縣 | 省農業農村廳 | 州農業農村局 | |
4 | 張定超(州委常委、從江縣委書記) | 陳英華(州人大常委會副主任) | 雙江河 | 黎平縣、榕江縣、從江縣 | 州民宗委 | ||
5 | 潘? 亮(州委常委、州委政法委書記) | 吳錫鋒(州人大常委會副主任) | 重安江 | 凱里市、黃平縣 | 省自然資源廳 | 州自然資源局 | |
6 | 范省偉(州委常委、州紀委書記、州監察委員會主任) | 龍黔清(州人大常委會副主任) | 巫密河 | 雷山縣、臺江縣、劍河縣 | 州交通運輸局 | ||
7 | 王勛國(州委常委、州委組織部部長) | 毛有智(州人大常委會副主任、錦屏縣委書記) | 亮江河 | 黎平縣、錦屏縣 | 州人力資源社會保障局 | ||
8 | 馬? 磊(州委常委、榕江縣委書記) | 龍世勇(州政協副主席) | 寨蒿河 | 劍河縣、榕江縣、黎平縣 | 州衛生健康局 | ||
9 | 潘玉鳳(州委常委、州委宣傳部長、州委統戰部長) | 姜庭桂(州人大常委會副主任) | 渠水河 ???? (洪州河) | 黎平縣 | 州文體廣電旅游局 | ||
10 | 周? 舟(州委常委、常務副州長) | 黃? 瑜(州政協副主席、三穗縣委書記) | 六洞河 | 塘沖水庫 | 鎮遠縣、三穗縣、劍河縣、天柱縣、錦屏縣 | 州財政局 | |
11 | 吳? 坦(州人民政府副州長) | 楊政宇(州政協副主席) | 平江河 | 雷山縣、榕江縣 | 州發展改革委 | ||
12 | 江朝倫(州人民政府副州長) | 劉曉春(州政協副主席) | 鑒江河 | 魚塘水庫 | 三穗縣、天柱縣 | 州住房城鄉建設局 | |
13 | 胡國珍(州人民政府副州長) | 吳? 春(州政協副主席) | 烏下江 | 黎平縣、錦屏縣 | 州教育局 | ||
14 | 楊秀澗(州人民政府副州長、州公安局局長) | 唐? 斌(州政協副主席) | 孫覽河 | 從江縣、榕江縣 | 州公安局 | ||
15 | 秦揚遠(州人民政府副州長) | 劉建新(州人大副主任、鎮遠縣委書記) | 龍江河 | 施秉縣、鎮遠縣、岑鞏縣 | 州工業和信息化局 | ||
16 | 楊承進(州人民政府副州長) | ?吳??? 明(州人大副主任、州委秘書長) | 巴拉河 | 雷山縣、凱里市、臺江縣 | 省市場監督管理局 | 州市場監管局 |

推薦閱讀